要介護度 | 負担限度区分 | 1ヶ月当たりの利用料 (1割負担の方) |
1ヶ月当たりの利用料 (2割負担の方) |
1ヶ月当たりの利用料 (3割負担の方) |
要介護1 | 第1段階 | ¥40,219 | ||
第2段階 | ¥56,339 | |||
第3段階① | ¥64,399 | |||
第3段階② | ¥86,409 | |||
第4段階 | ¥120,664 | ¥144,764 | ¥168,863 | |
要介護2 | 第1段階 | ¥42,760 | ||
第2段階 | ¥58,880 | |||
第3段階① | ¥66,940 | |||
第3段階② | ¥88,950 | |||
第4段階 | ¥123,205 | ¥149,845 | ¥176,485 | |
要介護3 | 第1段階 | ¥45,409 | ||
第2段階 | ¥61,529 | |||
第3段階① | ¥69,589 | |||
第3段階② | ¥91,599 | |||
第4段階 | ¥125,854 | ¥155,144 | ¥184,433 | |
要介護4 | 第1段階 | ¥47,950 | ||
第2段階 | ¥64,070 | |||
第3段階① | ¥72,130 | |||
第3段階② | ¥94,140 | |||
第4段階 | ¥128,395 | ¥160,225 | ¥192,055 | |
要介護5 | 第1段階 | ¥50,454 | ||
第2段階 | ¥66,574 | |||
第3段階① | ¥74,634 | |||
第3段階② | ¥96,644 | |||
第4段階 | ¥130,899 | ¥165,234 | ¥199,568 |
※一ヶ月31日として計算
2024年4月以降
※上記料金は全利用者様に共通する単位数のみで計算しております。その他の加算については、お問い合わせください。
上記料金含まれているもの。
- 食費 1日当たり 1,980円
内訳(朝食:480円、昼食:750円、夕食:750円) - 住居費 1日当たり 915円
※食費・住居費は市町村発行の負担限度額認定証をお持ちの方はご提示ください。 - 嗜好品代 1日当たり 220円
その他料金
- ・希望食、または特別食 実費
- ・理美容費 2,500円
- ・行政手続代行費 実費
- ・その他、上記以外にもリクリエーション費用、買い物代、個別に該当する費用等は自己負担となります。
上記料金はあくまでも、目安となりますので、詳細についてはお問い合わせください。